IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62MAHB0000732
MICR code
442City
014Bank
021Branch
Bank of Maharashtra · Wardha
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Arvi SURYAWANSHI GRAPHICS, NEAR RANE HOSPITAL, ARVI, DIST WARDHA PINCODE - 442201 | MAHB0000054 | 442014302 |
| Hinganghat KARANJA CHOWK,BESIDES MATA MANDIR,NEHARU WARD,HINGANGHAT-442301 | MAHB0000059 | 442014152 |
| Pulgaon DR. DHAKE COMPLEX, CAMP ROAD, PULGAON 432302 | MAHB0000062 | 432014111 |
| Wardha BHAGWAT BLDG, MAIN ROAD, WARDHA 442001 | MAHB0000065 | 442014001 |
| Anji AT AND POST ANJI, WARDHA TALUKA | MAHB0000685 | 442014017 |
| Talegaon RATHI BLDG, NR. BUS STAND, TALEGAON | MAHB0000734 | 442014011 |
| Kelzar-Ward No.Iii TELRANDHE BLDG, AT AND POST KELZAR, SELOO TEHSIL | MAHB0000759 | 442014022 |
| Kannamwargram NETRAM RAMDHAM BHAWAN, NEAR BUS STAND, KANNAMWARGRAM, TEH KARANJA, DIST. WARDHA | MAHB0000870 | 442014018 |
| Kora DR. UMAP S BLDG, KORA, TEH SAMUDRAPUR | MAHB0001005 | 442014024 |
| Gandhinagar, Wardha KAKANI BHAVAN, GANDHINAGAR, ARVI NAKA ROAD, WARDHA 442001 | MAHB0001389 | 442014005 |
| Karanja Ghadge SANT LATARE MAHARAJ COMPLEX GOLIBAR CHOWK KARANJA | MAHB0001620 | 442014199 |
| Deoli CHANDRABHAN TADAS SHOPPING COMPLEX, MAIN ROAD, DEOLI | MAHB0001822 | 442014541 |
MAHB0000732. It identifies the Nandori branch of Bank of Maharashtra in Wardha, Maharashtra.
442014021. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
SAWARKAR HOUSE, HOUSE NO 353, WARD NO- 2,HINGANGHAT ROAD, NANDORI, AT PO NANDORI, TAH SAMUDRAPUR, DIST WARDHA-442305, Maharashtra.
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS, IMPS and UPI for this branch.
MAHB is the bank code of Bank of Maharashtra, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and 000732 is the branch code of Nandori.
14. Each has its own IFSC code.