Canara Bank · Uttar Pradesh
Canara IFSC codes in Agra
All 110 Canara branches in Agra
| Branch & address | IFSC | MICR | Copy |
|---|---|---|---|
| Jaithpur Kalan UDI ROAD,, JAITHPUR KALAN , DIST AGRA, (UP) 283114 | CNRB0000115 | 283015993 | |
| Kacherighat,agra 4/129, KACHERIGHAT AGRA 282004 | CNRB0000168 | 282015014 | |
| M G Road, Agra NO.71,M.G.RD,NEHRU NGR,AGRA | CNRB0000192 | 282015010 | |
| J H Colony,agra 243, JAIPUR HOUSE COLONY, AGRA-282002 | CNRB0000193 | 282015007 | |
| Idgah,agra 41, NEW IDGAH COLONY, AGRA 282001 | CNRB0000194 | 282015006 | |
| Naraich,agra HATHRAS ROAD, NARAICH, AGRA 282006 | CNRB0000291 | 282015011 | |
| Belaganj ,main,agra BUERON BAZAR, BELANGANJ, AGRA 282004 | CNRB0000322 | 282015002 | |
| Kheragarh KHERGARH , DIST AGRA, ( U P ) - 283121 | CNRB0000354 | 283015096 | |
| Khandoli Ramnagar PALIWAL MARKET,, KHANDOLI RAMANAGAR, DIST AGRA (U.P.) - 282003 | CNRB0000369 | 282015038 | |
| Etmadpur THAKUR RAMSWAROOP SINGH ROAD, ETMADPUR ,DIST AGRA (U.P.) - 283 202, | CNRB0000371 | 283015098 | |
| Jarar MANDI ROAD,, JARAR,DIST AGRA (U.P.) - 283 104 | CNRB0000375 | 283015994 | |
| Lohamandi, Agra 468, TOTAKA TAL LOHAMANDI, AGRA 282002 | CNRB0000378 | 282015009 | |
| Agra Cantonment POST BOX NO. 13,, 185/185A SADAR BAZAR,, AGRA - CANTONMENT 282001 | CNRB0000379 | 282015004 | |
| Iradat Nagar MAIN BAZAR, NEAR BUS STAND,, IRADATNAGAR,,DIST AGRA (U.P.) - 283 112 | CNRB0000997 | 283015988 | |
| Ladukhera BADRINIKETAN, P.O. LADUKHERA,DIST AGRA U.P. - 283124 | CNRB0001354 | 283015097 | |
| Baroli Ahir AGRA SHAMSHABAD ROAD, BAROLI AHIR, AGRA, UP - 282 003, | CNRB0001377 | 282015035 | |
| Fatehpur Sikhri RAGHURAM SARAF BUILDING , NEAR POLICESTATION , FATEPUR SIKRI ,DIST AGRA (U.P.) - 283110 | CNRB0001438 | 283015999 | |
| Agra Bodla BICHPURI ROAD, BODLA,, AGRA 282 007, | CNRB0001441 | 282015003 | |
| Midhakur MIDHAKUR, DIST AGRA, UP - 282001 | CNRB0001442 | 282015039 | |
| Dauki VILLAGE DAUKI, DIST AGRA, UP -282003 | CNRB0001444 | 282015041 | |
| Tantpur TANTPUR ,DIST AGRA ,(UP) -283115 | CNRB0001455 | 283015991 | |
| Kamalanagar,agra D73,KAMLA NGR,AGRA | CNRB0001469 | 282015008 | |
| Kundol FATEHABAD ROAD, KUNDOL,DIST AGRA, UP - 282 003 | CNRB0001470 | 282015037 | |
| Transport Nagar,agra 69A, SHASTRINAGAR, TRANSPORT NAGAR,AGRA 282002, | CNRB0001487 | 282015015 | |
| Jarua Katara MASTER GULAB SINGH BUILDING, JARUA KATAR,DIST AGRA, UP -282 001 | CNRB0001524 | 282015036 | |
| Penthikera VIA SHAMSHABAD, PENTHIKHERA DIST AGRA, UP - 283125 | CNRB0001558 | 283015094 | |
| Korai P O KORAI, DIST AGRA ,(UP) - 283110 | CNRB0001568 | 283015998 | |
| Digner VILLAGE DAUKI, DIST AGRA, UP -282003 | CNRB0001581 | 282015034 | |
| Vibhavnagar,agra VIBHAVNAGAR, AGRA 282001., | CNRB0001629 | 282015016 | |
| Accounts Section, Agra BLOCK NO. F 39&40 I FLOOR , SKY TOWERS, SANJAY PLACE , AGRA 282002 | CNRB0001746 | 282015001 | |
| Bhainpur P O SIKANDRA, MATHURA ROAD, BAINPUR,DIST AGRA, UP - 282007, | CNRB0001815 | 282015019 | |
| Hig Ki Mandi,agra BASANT BUILDING HINGKI MANDI, AGRA 282003, | CNRB0002144 | 282015005 | |
| Overseas Branch, Agra G BLOCK NO 1, JEEVAN PRAKASH SANJAYPLACE, AGRA | CNRB0002341 | 282015012 | |
| SSI Branch,agra G BLOCK NO.1, SANJAY PALACE, AGRA -282002 | CNRB0002376 | 282015013 | |
| Rajamandi, Agra AGRA COLLEGE, RAJAKI MANDI, AGRA UP - 282 002 | CNRB0002481 | 282015018 | |
| Saket Colony,agra 6-LAXMIKUNJ, OPP. RISHI MARG, SAKET COLONY, AGRA 282010, | CNRB0002610 | 282015017 | |
| Sikandra, Agra SECTOR 10, AWAS VIKAS COLONY, SIKANDRA, AGRA- 282007 | CNRB0002946 | 282015020 | |
| Kendriya Hindi Sansthan Ec,agra SHITLA ROAD AGRA UTTAR PRADESH 282002 | CNRB0003023 | 282015022 | |
| Sts. Peters College OPPOSITE SANJAY PLACE AGRA-282002 | CNRB0003024 | 282015021 | |
| Central Ordnance Depot, Agra COD AGRA CANTONMENT AGRA UTTAR PRADESH 282 001 | CNRB0003037 | 282015023 | |
| Lpc Agra 26 BHAGIRATHI ROAD OPPOSITE SANTOSH HOSPITAL KHANDARI CROSSING AGRA | CNRB0003098 | 282015024 | |
| Msme Sulabh Agra I MSME SULABH AGRA I, CANARABANK, 71, M G ROAD, NEHRU NAGAR, REGIONAL OFFICE AGRA, UTTAR PRADESH, 282002. | CNRB0003171 | — | |
| Dehtora ,agra CANARA BANK,HOUSE OF SRI RANJAN SINGH,ADVOCATE VILL PO-DEHTORA , DIST-AGRA PIN-282007 | CNRB0003609 | 282015026 | |
| Poiya CANARA BANK,SHYAMJI COMPLEX,HATHRAS ROAD,POIYA-282006 DIST-AGRA,UTTAR PRADESH. | CNRB0003649 | 282015025 | |
| Khedia CANARA BANK VILLAGE AND POST KHEDIA- 283124, TEHSIL KHERAGARH, DIST AGRA | CNRB0003650 | 282015029 | |
| Baroli Gujjar CANARA BANK VILLAGE AND POST BAROLI GUGGAR- 282001, TEHSIL SARDAR, DIST AGRA | CNRB0003672 | 282015027 | |
| Shastripuram, Agra CANARA BANK, HIG A 33-34, SHASHTRIPURAM, AGRA - 282 007 UP | CNRB0003679 | 282015031 | |
| Chaoli CANARA BANK H NO 154 VILL AND POST CHAWLI -283202, TEHSIL ETMADPUR, DIST AGRA | CNRB0003684 | 283015990 | |
| Mankheda CANARA BANK VILLAGE AND POST MANKENDA-283110, DIST AGRA | CNRB0003763 | 283015989 | |
| Rah Agra CANARA BANK 26 BHAGIRATHI MARG KHANDARI | CNRB0003812 | — | |
| Kaulakha, Agra CANARA BANK, VILLAGE-KAULAKHA, POST NAGLAKALI, DIST AGRA - 207001 UP | CNRB0003832 | 207015032 | |
| Karahara CANARA BANK,VILLAGE AND POST KARAHARA DIST AGRA UTTAR PRADESH 282001 | CNRB0003929 | 282015033 | |
| Hirner Newada Khera, Agra VILL. PO - HIRNER NEWADAKHERA DIST, AGRA,PIN - 283125 UTTAR PRADESH | CNRB0004017 | 282015044 | |
| Ujrai Distt Agra VILL. UJRAI, DIST AGRA,UTTAR PRADESH | CNRB0004018 | 282015045 | |
| Wazidpur, Distt Agra WAZIDPUR, DISTT AGRA, UTTAR PRADESH | CNRB0004019 | 282015508 | |
| Akola VILL PO AKOLA , DISTT AGRA PIN 283102 | CNRB0004208 | 282015509 | |
| Maraina MADAYANA DEEPAL CHOWKI, FATEHABAD ROAD, AGRA 283111 | CNRB0004273 | 282015512 | |
| Kuan Khera 182/184, KUANKHERA, FATEHABAD ROAD, AGRA - 282001 | CNRB0004274 | 282015047 | |
| Chittora CANARA BANK, CHITTORA, AGRA | CNRB0004275 | 282015517 | |
| Achhnera CHAUDHARY MARKET, BHARATPUR ROAD, NEAR HARPRASAD INTER COLLEGE, ACHHNERA, U.P.-283101 DIST. AGRA | CNRB0004277 | 282015513 | |
| Shamsabad OPP. HDFC BANK, AGRA ROAD, SHAMSABAD, U.P.-283125 DIST. AGRA | CNRB0004278 | 282015511 | |
| Fatehabad NEAR POLICE STATION, AGRA ROAD FATEHABAD, DISTT AGRA | CNRB0004279 | 282015510 | |
| Bah CANARA BANK VILL- BAH TEHSIL -BAH DISTT- AGRA BAH UTTAR PRADESH 123 | CNRB0004288 | 283015516 | |
| Kirawali CANARA BANK MAIN BAZAR GALA MANDI FATEHPUR SIKRI ROAD KIRAWALI UTTAR PRADESH 283122 | CNRB0004289 | 282015515 | |
| Rahan Kalan CANARA BANK VILL RAHAN KALAN TEHSIL ETMADPUR AGRA UTTAR PRADESH 282006 | CNRB0004936 | 282015519 | |
| Agra Mcb, Agra CANARA BANK, MCB,C/O OVERSEAS BRANCH, LIC BUILDING, SANJAY PLACE, AGRA - 282002. | CNRB0004937 | 282015048 | |
| Site C Sikandra Agra CANARA BANK SITE C SIKANDRA AGRA SITE C SIKANDRA AGRA UTTAR PRADESH 282007 | CNRB0004940 | 282015049 | |
| Dayal Bagh CANARA BANK POST DAYAL BAGH DIST AGRA DAYAL BAGH UTTAR PRADESH 283006 | CNRB0005327 | 282015051 | |
| Bichpuri CANARA BANK AGRA DIST BICHPURI UTTAR PRADESH 123 | CNRB0005604 | 282015050 | |
| Gadhia Pratap Pura CANARA BANK GADHIA PRATAP PURA,AGRA DT | CNRB0005605 | 282015518 | |
| Dhanauli CANARA BANK,DHANAULI,AGRA DT | CNRB0005880 | 282015052 | |
| Sikandara Agra CANARA BANK COMMERCIAL COMPLEX KHASRA NO 672 MAUJA KAKRETHA NH2 BYE PASS RD SIKA SIKANDRA UTTAR PRADESH 282007 | CNRB0006030 | 282015053 | |
| Davli Fi CANARA BANK DAVLI AGRA DIST DAVLI UTTAR PRADESH 123 | CNRB0006398 | 282015520 | |
| Vipraoli Fi CANARA BANK VIPRAOLI AGRA DIST VIPRAOLI UTTAR PRADESH 123 | CNRB0006444 | 282015524 | |
| Mewali Kalan Fi CANARA BANK MEWALI KALAN AGRA DIST MEWALI KALAN UTTAR PRADESH 123 | CNRB0006454 | 282015522 | |
| Agra Trans Yamuna CANARA BANK A212,TRANS YAMUNA COLONY,NEAR CAREWELL HOSPITAL,RAMBAGH,AGRA UTTAR PRADESH 282006 | CNRB0006475 | 282015055 | |
| Jagner CANARA BANK NEAR SHUKLA MARRIAGE HOME JAGNER JAGNER UTTAR PRADESH 283115 | CNRB0006690 | 282015525 | |
| Agra II PADAM BUSINESS PARK GROUND FLOOR SECTOR 12A AVAS VIKAS SIKANDARA YOJNA 282007 | CNRB0006967 | — | |
| Specialised Mid Corporate Branch Agra 38 NEW LAJPAT KUNJ BHAGIRATHI DEVI MARG KHANDARI AGRA 282002 | CNRB0007015 | — | |
| Agricultural Credit Center Agra-Ii 36 ALKAPURI,PRATAP NAGAR,JAIPUR HOUSE,AGRA,UTTAR PRADESH 282010 | CNRB0007263 | — | |
| Specialized Arm Branch,agra B-501,KAMALA NAGAR,PO-HARIPARWAT,SANJAY PLACE,AGRA-282005 | CNRB0007315 | — | |
| Circle Office Agra CANARA BANK CIRCLE OFFICE 71 NEHRU NAGAR MG ROAD AGRA 282002 | CNRB0007690 | — | |
| Saiyan ONE ABADI PLOT KHASRA NO 1081 SAIYAN KHERGARH AGRA DIST UTTAR PRADESH 283124 | CNRB0007783 | — | |
| Agra R O CANARA BANK 71 -NEHRU NAGAR,M G ROAD,AGRA UTTAR PRADESH 280002 | CNRB0008328 | — | |
| Basai Jagner CANARA BANK KHERAGARH TALUK AGRA DISTRICT BASAI JAGNER UTTAR PRADESH 123 | CNRB0008712 | 282015523 | |
| Brithala Fi CANARA BANK VILLAGE BRITHALA POST LADUKHERA,DIST AGRA BRITHALA UTTAR PRADESH 283124 | CNRB0008776 | 282015521 | |
| Bhari Nagla SAHIPURA,BHARI NAGLA,BAH,AGRA 283123 | CNRB0008927 | 202015061 | |
| Bainpur Mustakil NEAR RAM CHANDRA INTER COLLEGE, SIKANDRA TOMB, BAINPUR, DISTT AGRA | CNRB0009024 | 282015046 | |
| Retail Asset Hubii 36 ALKAPURI PRATAP NAGAR JAIPUR HOUSE AGRA UTTAR PRADESH 282010 | CNRB0009248 | — | |
| Kagarol KHASRA NO 1474/1, KAGAROL, AGRA DIST.,UTTAR PRADESH - 283119. | CNRB0009323 | — | |
| Zonal Inspectorate Agra ZONAL INSPECTORATE AGRA 282 002 | CNRB0009845 | — | |
| Agra Main 43 BY 2 MANISHA BLOCK SANJAY PLACE AGRA 282002 | CNRB0018610 | 282015076 | |
| Agra Naripura NEAR AJIT NAGAR CROSSING NARIPURA AGRA AGRA 282 001 | CNRB0018611 | 282015070 | |
| Agra Cantonment II IMPERIAL CINEMA COMPOUND SADAR BAZAR CANTONMENT AGRA AGRA 282 001 | CNRB0018612 | 282015077 | |
| Etah OPP JWALA TALKIES AGRA ROAD ETAH 207001 | CNRB0018674 | 207015115 | |
| Barara DISTT AGRA PIN 282001 | CNRB0018811 | 282015071 | |
| Specialised SME Branch Agra Kamala Nagar B 501 FIRST FLOOR BANSAL TOWER MAIN MARKET KAMLANAGAR AGRA AGRA 282 005 | CNRB0018815 | 282015081 | |
| Agra Baluganj ST GEORGE S COLLEGE CAMPUS GARDEN ROAD BALUGANJ AGRA AGRA 282 001 | CNRB0018816 | 282015072 | |
| Agra Chippitola RATNA SAGAR NO 4 DHOLPUR HOUSE CHIPPITOLA CROSSING AGRA AGRA 282 001 | CNRB0018817 | 282015073 | |
| Agra Sikandra Bodla Road COMM 5 SECTOR 5 SIKANDRA BODLA ROAD AGRA 282007 | CNRB0018818 | 282015079 | |
| Agra Fatehabad Road C 6 CROWN PLAZA FATEHABAD AGRA 282001 | CNRB0018819 | 282015078 | |
| Khandoli RAM NAGAR KHANDOLI KHANDOLI KHANDOLI UTTAR PRADESH 283126 INDIA | CNRB0019335 | 283015115 | |
| Runkuta NO 359HAVELI NR KIRAWALI CROSSING RUNKUTA AGRA RUNKUTA AGRA UTTAR PRADESH 282007 INDIA | CNRB0019336 | 282015085 | |
| Agra Dayalbagh II A 11 NEW AGRA NEAR BHAGWAN TALKIES AGRA UTTAR PRADESH 282005 | CNRB0019340 | 282015082 | |
| Agra Bundu Katra 37 17 BINDU KATRA AGRA AGRA UTTAR PRADESH 282001 | CNRB0019341 | 282015074 | |
| Agra Ram Bagh F 2 TRANS YUMUNA COLONY PHASE II AGRA FEROZABAD ROAD NH 2 AGRA AGRA UTTAR PRADESH 282006 | CNRB0019342 | 282015083 | |
| Agra Saket Colony II NO 36 ALKA PURI PRATAP NAGAR JAIPUR HOUSE AGRA UTTAR PRADESH 252010 | CNRB0019343 | 282015086 | |
| Agra Karkunj Road 9A SECTOR 13 AVAS VIKAS COLONY AGRA AGRA UTTAR PRADESH INDIA 282007 | CNRB0019456 | 282015084 | |
| Itora ITORA VILLAGE ITORA AGRA GWALIOR AGRA UTTAR PRADESH 282001 | CNRB0019826 | 282015075 | |
| Agra Khandari By Pass PLOT NO 38 LAJPAT KUNJ KHANDARI ROAD AGRA UTTAR PRADESH INDIA 282002 | CNRB0019899 | 282015080 |
Sources & verification
- ✔ Official source: RBI IFSC & MICR master list
- ✔ Dataset release v2.0.62
- ✔ Last updated 24 October 2026
- ✔ Format checked (11-character IFSC, 9-digit MICR)
Frequently asked questions
What is the IFSC code of Canara in Agra?
Each of the 110 branches has its own IFSC, for example Jaithpur Kalan: CNRB0000115, Kacherighat,agra: CNRB0000168, M G Road, Agra: CNRB0000192. See the full table above.
How many Canara branches are in Agra?
110, according to the RBI IFSC list.
Which Canara branch in Agra has MICR code?
98 of 110 branches have a MICR code; it is shown next to each branch above.