IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62CBIN0282661
MICR code
444City
016Bank
727Branch
Central Bank of India · Buldhana
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Branch JALALPURA , MAIN ROAD KHAMGAON | CBIN0280702 | 444016894 |
| Branch CHUNAWALA COMPLEX, D.P ROAD, OPP BUS STAND, P.O. CHIKHALI,DIST-BULDHANA,MAHARASHTRA-443201 | CBIN0280703 | 443016290 |
| Branch NEAR BRAHMAKUMARI MANDIR MALKAPUR DIST. BULDHANA 443101. | CBIN0280704 | 443016291 |
| Buldhana MAIN ROAD AT AND POST. BULDHANA | CBIN0281175 | 443016903 |
| Shegaon SHRI VIJAY KUMAR MUDLIARS BUILDING,SHEGAON,TALUKA SHEGAON,DIST BULDHANA,MRASHTRA 444203 | CBIN0281321 | 444016379 |
| Deolgaon Mahi GRAM PANCHAYAT BHAWAN, DELOGAON MAHI, TALUKA - CHIKHALI, DIST-BULDHANA, MAHARASHTRA-443206 | CBIN0281718 | 443016343 |
| Padli P.O. PADLI, TALUKA - PADLI, DIST-BULDHANA, MAHARASHTRA-443107 | CBIN0281721 | 443016874 |
| Paturda POST PATURDA, TALUKA - JALGAON JAMOD,, DIST-BULDHANA, MAHARASHTRA-443201. | CBIN0281724 | 443016562 |
| Pimpalgaon Kale AT POST PIMPALAGAON KALE, TALUKA - JALGAON JAMOD, DIST-BULDHANA, MAHARASHTRA-443403 | CBIN0281732 | 443016659 |
| Jalgaon Jamod MAIN ROAD,JALGAON JAMOD,TALUKA JALGAON JAMOD,DIST BULDHANA,MAHARASHTRA 443402 | CBIN0281825 | 443016598 |
| Jalamb GRAM PANCHAYAT BHAVAN, JALAMB, TALUKA - KHAMGAON, DIST-BULDHANA, MAHARASHTRA-444308 | CBIN0281826 | 444016361 |
| Datala, Dist.Buldhana AT & P.O. DATALA, TALUKA - MALKAPUR, DIST-BULDHANA, MAHARASHTRA-443102 | CBIN0281942 | 443016573 |
CBIN0282661. It identifies the Manasgaon branch of Central Bank of India in Buldhana, Maharashtra.
444016727. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
AT & POST MANASGAON,TEHSIL SHEGAON,DIST BULDHANA,MAHARASHTRA 444203, Maharashtra.
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS, IMPS and UPI for this branch.
CBIN is the bank code of Central Bank of India, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and 282661 is the branch code of Manasgaon.
22. Each has its own IFSC code.