- Home
- Banks
- IDFC FIRST Bank
- Karnataka
- Bengaluru Urban
- Bengaluru - Timberyard Layout Branch
IDFC FIRST Bank · Bengaluru Urban
IDFC Bengaluru - Timberyard Layout Branch IFSC code
IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62IDFB0081774
MICR code
560City
751Bank
064Branch
Branch overview
- Bank code IDFB — identifies IDFC FIRST Bank
- 5th character 0 — reserved by the RBI
- Branch code 081774 — identifies Bengaluru - Timberyard Layout Branch
- MICR 560751064 — city 560, bank 751, branch 064
- Payments NEFT, RTGS, IMPS, UPI
Sources & verification
- ✔ Official source: RBI IFSC & MICR master list
- ✔ Dataset release v2.0.62
- ✔ Last updated 24 October 2026
- ✔ Format checked (11-character IFSC, 9-digit MICR)
Other IDFC branches in Bengaluru Urban
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Bangalore - Uttarahalli Branch GROUND AND FIRST FLOOR, 101&201, SAI KRISHNA ARCADE, UTTARAHALLI MAIN ROAD, UTTARAHALLI, B | IDFB0080197 | 560751048 |
| Bangalore - Banaswadi Branch GROUND AND FIRST FLOOR, N.P. ARCADE, NO. 245/1,4TH CROSS ROAD, OMBR LAYOUT, BANASWADI, BAN | IDFB0080198 | 560751051 |
| Bangalore - Peenya Industrial Estate Branch GROUND FLOOR,B-316, PID NO- 11-157-B/316, 1ST MAIN ROAD, INDUSTRIAL ESTATE, PEENYA STAGE I | IDFB0081107 | 560751038 |
| Bangalore - Hulimavu Branch GROUND FLOOR, 2ND PHASE, 2ND BLOCK,BTM 6TH STAGE, HULIMAVU, BANGALORE - 560076 | IDFB0081171 | 560751054 |
| Bangalore-Bharathnagar Branch UPPER GROUND FLOOR, SITE NO.328, 1ST STAGE, DWARAKANAGAR ROAD, BHARATHNAGAR BANGALORE, PIN | IDFB0081172 | 560751056 |
| Bengaluru Cambridge Road Branch GROUND FLOOR, SRI SAPTHAGIRI COMPLEX, E-PID NO-75-44-5/1, CAMBRIDGE ROAD, JOGUPALYA, BANGA | IDFB0081173 | 560751069 |
| Bangalore - Marathahalli Branch GROUND FLOOR, NO.62, KHATA NO.63/62, LRDE LAYOUT DODDA NEKKUNDI VILLAGE, KARTHIK NAGAR MAR | IDFB0081174 | 560751053 |
| Bengaluru - Domlur Branch 222, GROUND FLOOR, UJJINI PINNACLE, 60 FT ROAD, 2ND STAGE, 2ND PHASE, DOMLUR, BANGALORE, K | IDFB0081175 | 560751059 |
| Kangeri Satellite Town Branch UPPER GROUND FLOOR, PID NO.1814, 1ST MAIN ROAD, KANGERI SATELLITE TOWNSHIP, STAGE 1, BANGA | IDFB0081176 | 560751040 |
| Bengaluru - Prashant Nagar Branch GROUND FLOOR, NO 4/58, 2ND MAIN GOVINDRAJ NAGAR WARD, PRASHANT NAGAR, NEAR SHOBHA HOSPITAL | IDFB0081177 | 560751060 |
| Bangalore - Nagarbhavi Branch GROUND FLOOR, SITE NO. 8, OPP. UNITY LIFE LINE HOSPITAL, 2ND STAGE, 1ST BLOCK, NAGARBHAVI, | IDFB0081178 | 560751046 |
| Bengaluru - Mahalakshmi Layout Branch GROUND AND FIRST FLOOR, PID NO.14-49-10, 12TH CROSS ROAD, MAHALAKSHMI LAYOUT, BANGALORE, K | IDFB0081179 | 560751062 |
Frequently asked questions
What is the IFSC code of IDFC Bengaluru - Timberyard Layout Branch?
IDFB0081774. It identifies the Bengaluru - Timberyard Layout Branch branch of IDFC FIRST Bank in Bengaluru Urban, Karnataka.
What is the MICR code of IDFC Bengaluru - Timberyard Layout Branch?
560751064. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
Where is IDFC Bengaluru - Timberyard Layout Branch branch?
GROUND FLOOR, FEATHERLITE SPECTRUM, MYSORE ROAD, NEW TIMBERYARD LAYOUT, TELECOM COLONY, SRINAGAR, BANASHANKARI, BENGALURU, KARNATAKA - 560026, Karnataka.
Does IDFB0081774 support NEFT, RTGS and IMPS?
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS, IMPS and UPI for this branch.
What do the parts of IDFB0081774 mean?
IDFB is the bank code of IDFC FIRST Bank, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and 081774 is the branch code of Bengaluru - Timberyard Layout Branch.
How many IDFC branches are in Bengaluru Urban?
28. Each has its own IFSC code.