IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62INDB0001313
MICR code
303City
234Bank
004Branch
Indusind Bank · Jaipur
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Jaipur SANGAM COMPLEX, GR.FLR.CHURCH ROAD,JAIPUR 302 001 | INDB0000016 | 302234002 |
| Shahpura DABHAS COMPLEX, NEAR NEW BUS STAND, SHAHPURA (JAIPUR), PIN- 303103 | INDB0000198 | 303234100 |
| Raja Park, Jaipur ABHINANDAN B-10-I, GOVIND MARG, ADARSH NAGAR, RAJA PARK, JAIPUR 302 004 | INDB0000278 | 302234004 |
| Johri Bazar, Jaipur 67-68, IST FLOOR, KHANDAKA DIAMOND TRADE CENTRE, JOHRI BAZAR, JAIPUR 302003 | INDB0000279 | 302234003 |
| Mahapura GROUND FLOOR, SHOP NO. 10,11 & 12, SHIVANANDAPURI VISTAR, KALWADA ROAD, MAHAPURA 302026. J | INDB0000436 | 302234005 |
| Vaishali Nagar, Jaipur PLOT NO. C-212 & 213, SOLITAIRE BUILDING, GAUTAM MARG, VAISHALI NAGAR, HANUMAN NAGAR, JAIP | INDB0000562 | 302234006 |
| Malviya Nagar Jaipur 34 5 CLASS OF PEARL K NO 48 49 INCOME TAX COLONY MALVIYA NAGAR TONK ROAD JAIPUR 302 018 | INDB0000592 | 302234008 |
| Bapu Nagar Jaipur SHOP NO 001 004 101 104 KRISHNA ENCLAVE PNOSB52 OPP SMS STADIUM BAPU NAGAR TONK RD JAIPUR3 | INDB0000593 | 302234007 |
| Banipark Jaipur GR FLR PASHUPATI AKSHAT HEIGHTS PLOT NO D 91 MADHO SINGH ROAD BANI PARK JAIPUR 302016 RAJA | INDB0000594 | 302234010 |
| Vidhyadhar Nagar Jaipur GR FLR SHOP NO 1 2 3 6 7 8 GOLDEN TIMES BILDG PLOT 10 CENTRAL SPINE VIDHYADHAR NGR JAIPUR | INDB0000598 | 302234009 |
| Kalwar Road GD FLR SHOP NO.G3 PLOT NO.C1 KRISHNA ENCLAVE1 KHASRA NO 54 1 KALWAR ROAD JAIPUR 302 012 RA | INDB0000670 | 302234013 |
| Ridhi Sidhi GD FLR SHOP NO 4 5 7 8 JAIPUR ELECTRONICS MARKET MANSAROVAR LINK ROAD JAIPUR 302018 RAJAST | INDB0000704 | 302234012 |
INDB0001313. It identifies the Nangal Kalan branch of Indusind Bank in Jaipur, Rajasthan.
303234004. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
GROUND FLOOR KHASRA NO 424 BHUTEDA ROAD VILLAGE NANGAL KALAN BLOCK GOVINDGARH TEHSIL CHOMU DISTRICT JAIPUR RAJASTHAN 303712, Rajasthan.
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS, IMPS and UPI for this branch.
INDB is the bank code of Indusind Bank, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and 001313 is the branch code of Nangal Kalan.
36. Each has its own IFSC code.