IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62MAHG0007810
MICR code
445City
570Bank
012Branch
Maharashtra Gramin Bank · Yavatmal
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Regional Office, Yavatmal OPPOSITE DHO OFFICE, NEAR BHAVE MANGAL KARYALAYA, CIVIL LINE, YAVATMAL - 445 001 | MAHG0007800 | — |
| Yavatmal TILAKAWADI, DATTA CHOWK, IN FRONT OF SHROTRI HOSPITAL, YAVATMAL - 445001 | MAHG0007801 | 445570003 |
| Sawar AT POST- SAWAR, TQ-BABHULGAON, DIST YAVATMAL - 445001 | MAHG0007802 | 445570004 |
| Karanji ABOVE AMAN SADI CENTER, KARANJI ROAD, KARANJI, TQ-KELAPUR, DIST YAVATMAL - 445302 | MAHG0007803 | 445570005 |
| Kurli AT POST KURLI, TA-GHATANJI, DIST YAVATMAL | MAHG0007804 | 445570006 |
| Gharphal AT PO - GHARPHAL,TQ- BABHULGAON, DIST YAVATMAL - 445101 | MAHG0007805 | 445570007 |
| Harshi AT POST- HARSHI, TQ- PUSAD, DIST YAVATMAL | MAHG0007806 | 445570008 |
| Hiwara AT POST HIWARA SANGAM, TQ - MAHAGAO, DIST YAVATMAL - 445204 | MAHG0007807 | 445570009 |
| Mukutban AT POST MUKUTBAN, TA- ZARI JAMNI, DIST - YAVATMAL - 445319 | MAHG0007808 | 445570010 |
| Bansi AT-PO-BANSI, TA-PUSAD, DIST-YAVATMAL - 445204 | MAHG0007809 | 445570011 |
| Babhulgaon TAHASIL RAOD, TA - BABHULGAON, DIST YAVATMAL - 445101 | MAHG0007811 | 445570013 |
| Darwha NAGAR PARISHAD COMPLEX, OPPOSITE POLICE STATION, DARWHA, 445202 | MAHG0007812 | 445570014 |
MAHG0007810. It identifies the Pusad branch of Maharashtra Gramin Bank in Yavatmal, Maharashtra.
445570012. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
BEHIND BUS DEPO, NEAR SHANI MANDIR, ABOVE AXIS BANK, MOTI NAGAR, PUSAD - 445204, Yavatmal, Maharashtra.
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS and IMPS for this branch.
MAHG is the bank code of Maharashtra Gramin Bank, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and 007810 is the branch code of Pusad.
27. Each has its own IFSC code.