IFSC code
✔ In RBI list v2.0.62IOBA0GB4201
MICR code
755City
706Bank
203Branch
Indian Overseas Bank · Jajpur
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Chandikhol JENA MARKET COMPLEX, PO, SUNGUDA VIA DHANMANDAL PIN 754024 | IOBA0000331 | 755020202 |
| Mangalpur MANGALPUR,DAMODHARPUR POST,VIA SUKINDA,MANGALPUR,PIN 755018 | IOBA0000874 | 755020501 |
| Jajpur Road GOPABANDHU CHHAK AT PO JAJPUR ROAD JAJPUR PIN 755019 | IOBA0001286 | 755020102 |
| Jajpur NAYAK MARKET JAJPUR TOWN JAPUR 755001 | IOBA0002629 | 755020002 |
| Dasarathapur JHUMPRI BAZAR DASARATHAPUR JAIPUR ORISSA 755006 | IOBA0002630 | 755020502 |
| Pritipur AT PO MAIN MARKET SIDE OF MAIN ROAD PRITIPUR DIST JAJAPUR PIN 755 013 | IOBA0003796 | — |
| Ogb -Kuakhia AT KUAKHIA,PO RASULPUR,VIA KUAKHIA,DIST JAJPUR,PIN 755051 | IOBA0GB4003 | 755706514 |
| Ogb -Sujanpur AT/PO SUJANPUR, DIST JAJPUR, PIN 755017, | IOBA0GB4004 | 755706522 |
| Ogb -Dasarathpur AT/PO/VIA DASARATHPUR,DIST JAJPUR,PIN 755006, | IOBA0GB4005 | 755706504 |
| Ogb -Chhatia AT CHHATIA,PO CHHATIA,VIA CHHATIA,DIST JAJPUR,PIN 754023, | IOBA0GB4007 | 754706520 |
| Ogb -Ramachandrapur AT/PO RAMACHANDRAPUR, DIST JAJPUR, PIN 755032 | IOBA0GB4008 | 755706518 |
| Ogb -Duburi AT/PO DUBURI,DIST JAJPUR,PIN 755026, | IOBA0GB4009 | 755706302 |
IOBA0GB4201. It identifies the Ogb -Chandikhole branch of Indian Overseas Bank in Jajpur, Odisha.
755706203. It is printed at the bottom of cheques issued by this branch.
AT/PO-CHANDIKHOLE, DIST- JAJPUR, JAJPUR, PIN-755044, Odisha.
Yes: the RBI list shows NEFT, RTGS, IMPS and UPI for this branch.
IOBA is the bank code of Indian Overseas Bank, the 5th character "0" is reserved by the RBI, and GB4201 is the branch code of Ogb -Chandikhole.
47. Each has its own IFSC code.