Punjab & Sind Bank · Himachal Pradesh
Punjab and Sind IFSC codes in Himachal Pradesh
- Branches
- 31
- Cities & towns
- 11
- Districts
- 28
- IFSC prefix
- PSIB0
Quick summary✔ RBI dataLast synced · release v2.0.62
Punjab & Sind Bank has 31 branches in Himachal Pradesh across 11 cities and towns and 28 districts. The largest presence is in Solan, Kangra and Una.
Search
Find a Punjab and Sind branch in Himachal Pradesh
StateHimachal Pradesh
By city
Punjab and Sind branches in Himachal Pradesh by city
Branches
Punjab and Sind branches in Solan and other major cities
| Branch | IFSC | MICR | City / District | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Baddi SAI ROAD NEAR BHARDWAJ HOSPITAL BADDI DISTT SOLAN H P | PSIB0020983 | 160023041 | Solan, Baddi | |
| Bhumti BHOOMTI TEHSIL ARKI, DISTT. SOLAN, HIMACHAL PRADESH - 173221 | PSIB0000558 | 173023004 | Solan, Bhoomti | |
| Garkhal GARHKHAL, DISTT. SOLAN, HIMACHAL PRADESH - 173201 | PSIB0000228 | 173023003 | Solan, Garhkhal | |
| Oanchghat OACHGHAT, DISTT. SOLAN, HIMACHAL PRADESH-173223 | PSIB0000235 | 173023005 | Solan, Oach Gath | |
| Parwanoo VPO PARWANOO, NH-22, OPP. HOTEL WINDSMOUR, TEHSIL KASAULI, DISTT. SOLAN, HP - 173220 | PSIB0021489 | 160023057 | Solan, Parwanoo | |
| Solan PLATINUM 2 OPPOSITE DISTRICT COURT NEAR SANJIVANI HOSPITAL THE MALL SOLAN HIMACHAL PRADESH 173212 | PSIB0021056 | 173023002 | Solan | |
| Charri VPO CHARRI TEHSIL SHAHPUR KANGRA | PSIB0021563 | 176023154 | Kangra, Dharmshala | |
| Dharamshala NEAR KACHAHERI ADDDHARAMSHALA HIMACHAL PRADESH 176215 | PSIB0021168 | 176023052 | Kangra, Dharamsala | |
| Indora VPO INDORA,TEHSIL INDORA,DISTT. KANGRA,HIMACHAL PRADESH 176401 | PSIB0021429 | 145023010 | Kangra, Indora | |
| Kangra SHOP NO 2686 BY 8 NEAR BUS STAND ROAD TEHSIL KANGRA DISTT KANGRA 176001 HP | PSIB0021336 | 176023153 | Kangra | |
| Nagrota Bagwan NEAR OLD BUS STAND MAIN BAZZAR NAGROTA BAGWAN DISTT KANGRA HP 176215 | PSIB0021169 | 176023152 | Kangra, Nagrota Bagwan | |
| Palampur SUDESH NILAY WARD NO 2 BAIJ NATH ROAD PALAMPUR DISTT KANGRA HIMACHAL PRADESH 176061 | PSIB0021059 | 176023102 | Kangra, Palampur | |
| Amb AMB, DISTT. UNA, HIMACHAL PRADESH-177203 | PSIB0000137 | 177023202 | Una, Amb | |
| Chintpurni VPO CHINTPURNI,NEAR BUS STAND,TEHSIL AMB,DISTT.UNA-177 110 HIMACHAL PRADESH | PSIB0021367 | 177023204 | Una, Chintpurni | |
| Mubarkpur MUBARKARPUR, DISTT. UNA, HIMACHAL PRADESH | PSIB0000164 | 177023203 | Una, Mubarakpur | |
| Una DHARAMSHALA ROAD UNA DISTT UNA HIMACHAL PRADESH 174303 | PSIB0021062 | 174023102 | Una | |
| Mandi, Himachal Pradesh LAL BHAWAN, MANDI, HIMACHAL PRADESH-175001 | PSIB0000163 | 175023102 | Mandi | |
| Ner Chowk Mandi NH 21 SUNDER NAGAR MANDI ROAD NEAR MEDICAL COLLEGE TE DISTT MANDI HIMACHAL PRADESH 175008 | PSIB0021065 | 175023103 | Mandi | |
| Sunder Nagar HJU,NEAUSSTAND,SUNDENAGA,DISTTMANDI,H-175002 | PSIB0021398 | 174023002 | Mandi, Sundar Nagar | |
| Sanjauli, Simla SANJAULI,DISTT. SIMLA, HIMACHAL PRADESH-171006 | PSIB0000209 | 171023003 | Simla | |
| Shogi SHOGI, DISTT. SIMLA, HIMACHAL PRADESH-171219 | PSIB0000178 | 171023004 | Simla, Shogi | |
| The Ridge, Shimla RITZ BUILDING,RIDGE,THE MALL, SHIMLA | PSIB0000171 | 171023002 | Simla | |
| Paonta Sahib PAONTA SAHIB, DISTT. SIRMUR, HIMACHAL PRADESH-173025 | PSIB0000208 | 173023102 | Sirmaur, Paonta Sahib | |
| Shivpur VPO SHIVPUR,TEHSIL PAONTA SAHIB,DISTT SIRMOUR,HIMACHAL PRADESH-173025 | PSIB0021485 | 173023103 | Sirmaur, Paonta Sahib | |
| Kullu KULLU-MANALI ROAD, GANDHI NAGAR, OPP. MATANI EYE HOSPITAL, TEHSIL SADAR, DISTT. KULLU, HIMACHAL PRADESH- 175101 | PSIB0021047 | 175023002 | Kulu | |
| Manali MANALI MODEL TOWN MANALI DISTRICT KULU HIMACHAL PRADESH 175001 | PSIB0000709 | 175023052 | Kulu, Manali | |
| Chamba PUNJAB AND SIND BANK BO CHAMBA GROUND FLOOR KRISHNA COMPLEX HARDASPURA PO HARDASPURA TEHSIL AND DISTRICT CHAMBA H P 176318 | PSIB0021559 | 176023003 | Chamba | |
| Dalhousie COURT ROAD, NEAR POLICE STATION, DALHOUSIE, TEHSIL DALHOUSIE, DISTRICT CHAMBA, HP 176304 | PSIB0021495 | 176023002 | Chamba, Dalhousie | |
| Shimla RO 1ST FLOOR, HOTEL HIMLAND EAST, CIRCULAR ROAD, SHIMLA-171001 | PSIB0008035 | — | Shimla | |
| Hamirpur HOTEL PURI NEW DEV PAL CHOWK HAMIRPUR HIMACHAL PRADESH 177001 | PSIB0021192 | 177023002 | Hamirpur | |
| Bilaspur PLOT NO. 38, NEAR IPH SUB DIVISION, BILASPUR | PSIB0021770 | — | Bilaspur |
Key facts
Punjab and Sind in Himachal Pradesh
Key facts
- Bank
- Punjab & Sind Bank
- State
- Himachal Pradesh
- Branches
- 31
- Cities / towns
- 11
- Districts
- 28
- IFSC prefix
- PSIB0
Related
- All banks in Himachal Pradesh
- All Punjab and Sind branches in India
- PNB IFSC codes in Himachal Pradesh
- SBI IFSC codes in Himachal Pradesh
- Himachal Pradesh State Co-operative Bank IFSC codes in Himachal Pradesh
- Kangra Central Co-operative Bank IFSC codes in Himachal Pradesh
- UCO IFSC codes in Himachal Pradesh
- HDFC IFSC codes in Himachal Pradesh
- Canara IFSC codes in Himachal Pradesh
- ICICI IFSC codes in Himachal Pradesh
FAQ
Questions
What is the IFSC code of Punjab and Sind in Himachal Pradesh?
Each of the 31 Punjab and Sind branches in Himachal Pradesh has its own IFSC starting with PSIB0. Choose the city below to see every branch with its IFSC and MICR code.
How many Punjab and Sind branches are there in Himachal Pradesh?
31, according to the RBI IFSC master list. Solan has the most (6).
Is the IFSC code the same for all Punjab and Sind branches in Himachal Pradesh?
No. The first 5 characters (PSIB0) are the same, but the last 6 identify the individual branch, so every branch has a different IFSC.